CD3 | _ | _ | _ | Circulation automobile part 2, Circulation de mer | |
_ | |||||
audio |
temps |
folder / filename |
titre | ||
_ | |||||
_ | _ | _ | _ | \sea_traffic | _ |
_ | |||||
31 | 0 | : | 38 | boat motorboat_left_to_right.wav | canot automobile qui passe à droîte et à gauche |
32 | 0 | : | 51 | boat_away_beach.wav | canot automobile qui part de la plage |
33 | 1 | : | 55 | boat_ferry_seagulls.wav | bac avec des mouettes |
34 | 0 | : | 43 | boat_ferry_start_drive.wav | bac qui part |
35 | 0 | : | 28 | boat_ferry_thai_people.wav | bac en Thailande |
36 | 0 | : | 15 | boat_fishing.wav | bateau de pêcheur |
37 | 0 | : | 53 | boat_in_2times.wav | deux bateaux |
38 | 0 | : | 55 | boat_in_cale sèche.wav | bateau dans un cale sèche |
39 | 0 | : | 19 | boat_motorboat_cutter.wav | cutter avec moteur |
40 | 0 | : | 13 | boat_motorboat_small.wav | petit canot automobile |
41 | 0 | : | 12 | boat_motorcanot_stop.wav | canot automobile qui s'arrête |
42 | 0 | : | 19 | boat_onboard_barge.wav | interieur bateau |
43 | 0 | : | 18 | boat_onboard_ferry.wav | interieur bac |
44 | 1 | : | 29 | boat_onboard_run_stop1.wav | interieur d'un bateau avec circulation 1 |
45 | 1 | : | 41 | boat_onboard_run_stop2.wav | interieur d'un bateau avec circulation 2 |
46 | 0 | : | 55 | boat_onboard_run_stop3.wav | interieur d'un bateau avec circulation 3 |
47 | 0 | : | 24 | boat_onboard_run_stop4.wav | interieur d'un bateau avec circulation 4 |
48 | 1 | : | 01 | boat_people_band.wav | bateau avec orchestre |
49 | 0 | : | 34 | boat_racer.wav | bateau de course |
50 | 0 | : | 27 | boat_rowboat.wav | bateau à rames |
51 | 0 | : | 18 | boat_sailship_waves.wav | yacht avec des vagues |
52 | 0 | : | 29 | boat_start_away.wav | bateau qui part |
53 | 0 | : | 33 | boat_steady_on_board1.wav | bateau qui marche 1 |
54 | 0 | : | 34 | boat_steady_on_board2.wav | bateau qui marche 2 |
55 | 0 | : | 14 | harbour_cale sèche_fx01.wav | port avec cale sèche 1 |
56 | 0 | : | 32 | harbour_cale sèche_fx02.wav | port avec doc 2 |
57 | 0 | : | 35 | harbour_ferry_leave.wav | bac qui part |
_ | |||||
_ | _ | _ | _ | \street_traffic_part_2 | _ |
_ | |||||
2 | 1 | : | 31 | city_people_bus_whistle.wav | ville,circulation avec des gens et des bus |
3 | 1 | : | 09 | city_thailand.wav | ville Thailande |
4 | 0 | : | 51 | city_circulation_rain_atmo.wav | ville,circulation avec de la pluie |
5 | 0 | : | 34 | highway_amb.wav | autoroute |
6 | 0 | : | 03 | horn_alarm.wav | corne d'alarme |
7 | 0 | : | 01 | horn_bus.wav | corne d'autobus |
8 | 0 | : | 05 | horn_car1.wav | corne de voiture 1 |
9 | 0 | : | 05 | horn_car2.wav | corne de voiture 2 |
10 | 0 | : | 13 | horn_fireengine.wav | corne de pompiers |
11 | 0 | : | 18 | horn_police_mix01.wav | corne de police 1 |
12 | 0 | : | 03 | horn_police_mix02.wav | corne de police 1 |
13 | 0 | : | 00 | horn_short.wav | corne bref |
14 | 0 | : | 14 | horns_car_mix01.wav | klaxonner 1 |
15 | 0 | : | 13 | horns_car_mix02.wav | klaxonner 2 |
16 | 0 | : | 14 | horns_car_mix03.wav | klaxonner 3 |
17 | 0 | : | 14 | moped_start_drive.wav | scooter démarrer et partir |
18 | 1 | : | 03 | motorbike.wav | motocyclette |
19 | 0 | : | 26 | motorbike_harley_mix.wav | motocyclette Harley |
20 | 0 | : | 26 | motorbike_race.wav | montocyclette de course |
21 | 0 | : | 33 | motorbike_racing.wav | course de motocyclette |
22 | 0 | : | 16 | motorbike_start_go.wav | scooter démarrer et partir |
23 | 0 | : | 33 | motorbike_start_stop_1.wav | montocyclette démarrer et couper |
24 | 0 | : | 01 | open_garage.wav | ouvrir la garage |
25 | 0 | : | 04 | police _whistle.wav | sifflet de police |
26 | 1 | : | 04 | street_atmo_cars_rain.wav | ambience circulation avec de la pluie |
27 | 0 | : | 56 | tractor_old.wav | vieux tracteur |
28 | 0 | : | 42 | circulation_bus_cars.wav | circulation autobus et voitures |
29 | 0 | : | 12 | truck_on_highway.wav | autoroute avec camion |
30 | 0 | : | 12 | truck_passing.wav | camion qui passe |
_ | |||||
Retourner à l'index | |||||
_ | |||||
Copyright © 1999 by best service |