CD15 | _ | _ | _ | Kermesse, casino, office, sports, fx | |
_ | |||||
audio |
temps |
folder / filename |
titre | ||
_ | _ | ||||
_ | _ | _ | _ | \funfair\barrelorgan | _ |
_ | |||||
2 | 1 | : | 04 | barrelorgan01.wav | orgue de Barberie 1 |
3 | 0 | : | 33 | barrelorgan02.wav | orgue de Barberie 2 |
4 | 0 | : | 44 | barrelorgan03.wav | orgue de Barberie 3 |
5 | 0 | : | 38 | barrelorgan04.wav | orgue de Barberie 4 |
6 | 0 | : | 33 | barrelorgan05.wav | orgue de Barberie 5 |
_ | |||||
_ | _ | _ | _ | \funfair\fun_fair_mix | _ |
_ | |||||
7 | 0 | : | 21 | childrencars.wav | enfants et voitures |
8 | 0 | : | 22 | lukas01.wav | Lukas 1 |
9 | 0 | : | 16 | lukas02.wav | Lukas 2 |
10 | 0 | : | 57 | rollercoaster01.wav | montagnes russes 1 |
11 | 0 | : | 59 | rollercoaster02.wav | montagnes russes 2 |
12 | 0 | : | 38 | shooting_gallery01.wav | stand tir 1 |
13 | 0 | : | 31 | shooting_gallery02.wav | stand tir 2 |
14 | 0 | : | 31 | us_smalltalk.wav | onversation en americain |
_ | |||||
_ | _ | _ | _ | \funfair\oktoberfest_bierzelt | |
__ | |||||
15 | 0 | : | 32 | bierzelt01.wav | tente où on boit de la bierre 1 |
16 | 0 | : | 40 | bierzelt02.wav | tente où on boit de la bierre 2 |
17 | 2 | : | 13 | bierzeltmusique.wav | tente où on boit de la bierre avec de la musique |
18 | 0 | : | 35 | prosit.wav | dire santé |
_ | |||||
_ | _ | _ | _ | \funfair\oktoberfest_voices | |
_ | |||||
19 | 0 | : | 05 | voice01.wav | voix 1 |
0 | : | 11 | voice02.wav | voix 2 | |
0 | : | 04 | voice03.wav | voix 3 | |
0 | : | 20 | voice04.wav | voix 4 | |
20 | 0 | : | 12 | voice05.wav | voix 5 |
0 | : | 02 | voice06.wav | voix 6 | |
0 | : | 07 | voice07.wav | voix 7 | |
0 | : | 12 | voice08.wav | voix 8 | |
0 | : | 02 | voice09.wav | voix 9 | |
0 | : | 02 | voice10.wav | voix 10 | |
_ | |||||
_ | _ | _ | _ | \game_hall | _ |
_ | |||||
21 | 0 | : | 15 | game_hall_atmo01.wav | ambience casino 1 |
22 | 0 | : | 18 | game_hall_atmo02.wav | ambience casino 2 |
23 | 0 | : | 46 | onehand_bandit.wav | bandit manchot |
24 | 0 | : | 42 | pachimkojapan1.wav | ambience casino 1 |
25 | 0 | : | 57 | pachimkojapan2.wav | ambience casino 2 |
26 | 0 | : | 15 | slotmashines_money.wav | automat de jeu de hazard |
_ | |||||
_ | _ | _ | _ | \office\office_ambience | _ |
__ | |||||
27 | 0 | : | 11 | office1.wav | office 1 |
28 | 0 | : | 12 | office2.wav | office 2 |
_ | |||||
_ | _ | _ | _ | \office\office_mashines | _ |
29 | 0 | : | 25 | office_copymashine1.wav | machine à copier 1 |
30 | 0 | : | 39 | office_copymashine2.wav | machine à copier 2 |
31 | 0 | : | 06 | office_typing1.wav | son de machine à écrire |
32 | 0 | : | 09 | office_typwritter.wav | machine à écrire |
33 | 0 | : | 02 | stapler1.wav | brocheuse 1 |
34 | 0 | : | 01 | stapler2.wav | brocheuse 2 |
_ | |||||
_ | _ | _ | _ | \office\paper_tape | _ |
_ | |||||
36 | 0 | : | 05 | paper1.wav | papier 1 |
0 | : | 01 | paper2.wav | papier 2 | |
0 | : | 01 | paper3.wav | papier 3 | |
0 | : | 01 | paper4.wav | papier 4 | |
0 | : | 01 | paper5.wav | papier 5 | |
0 | : | 01 | paper6.wav | papier 6 | |
0 | : | 03 | paper7.wav | papier 7 | |
35 | 0 | : | 03 | paper_fx1.wav | FX papier 1 |
0 | : | 04 | paper_fx2.wav | FX papier 2 | |
0 | : | 01 | paper_rip1.wav | déchirer du papier 1 | |
0 | : | 09 | paper_rip2.wav | déchirer du papier 2 | |
0 | : | 05 | paper_rip3.wav | déchirer du papier 3 | |
0 | : | 04 | paper_rip4.wav | déchirer du papier 4 | |
36 | 0 | : | 05 | scotchtape1.wav | bande gommée 1 |
0 | : | 01 | scotchtape2.wav | bande gommée 2 | |
0 | : | 01 | scotchtape3.wav | bande gommée 3 | |
0 | : | 01 | scotchtape4.wav | bande gommée 4 | |
0 | : | 01 | scotchtape5.wav | bande gommée 5 | |
0 | : | 02 | scotchtape6.wav | bande gommée 6 | |
_ | |||||
_ | _ | _ | _ | \space_fx | _ |
_ | |||||
37 | 0 | : | 06 | orbit.wav | univers |
38 | 0 | : | 12 | rocket_space.wav | roquette dans l' univers |
39 | 0 | : | 17 | space_engine01.wav | machine d'astronef 1 |
40 | 0 | : | 15 | space_engine02.wav | machine d'astronef 2 |
41 | 0 | : | 26 | space_timevent.wav | univers, temps, vent |
_ | |||||
_ | _ | _ | _ | \sports | _ |
_ | |||||
42 | 0 | : | 24 | american_baseball.wav | baseball en Amerique |
43 | 0 | : | 02 | badminson.wav | badminton |
44 | 0 | : | 31 | basketball.wav | basketball |
45 | 0 | : | 26 | billard_multi.wav | billard Mix |
46 | 0 | : | 16 | curling.wav | curling |
47 | 1 | : | 12 | fitnesscenter.wav | fitnesscenter |
48 | 0 | : | 14 | foxhunt_dog_horse.wav | chasse au renard |
49 | 2 | : | 00 | ice_hockey_stadium.wav | stade d'hockey sur glace |
50 | 0 | : | 16 | jogging_park.wav | jogging au parc |
51 | 0 | : | 28 | ping_pong.wav | ping pong |
52 | 0 | : | 34 | rollerblade_street.wav | rollerblade dans la rue |
53 | 0 | : | 09 | scateboard01.wav | scateboard 1 |
54 | 0 | : | 07 | scateboard02.wav | scateboard 2 |
55 | 0 | : | 14 | scateboard03.wav | scateboard 3 |
56 | 0 | : | 06 | scateboard04.wav | scateboard 4 |
57 | 0 | : | 45 | slight_riding_skidoos.wav | faire du ski légèrement |
58 | 0 | : | 22 | sport_fencing.wav | faire de l'escrime |
59 | 1 | : | 33 | sport_motocross.wav | faire du motocross |
_ | |||||
Retourner à l'index | |||||
_ | |||||
Copyright © 1999 by best service |