CD 6 | _ | _ | _ | Wasser und Wind |
_ |
_ | |||||
Audio |
Zeit |
Ordner / Dateiname |
Titel | ||
_ | |||||
_ | _ | _ | _ | \water_fx | _ |
_ | |||||
2 | 0 | : | 17 | fountain_small.wav | Kleine Fontäne |
3 | 0 | : | 44 | river_bubbling.wav | Sprudelnder Fluß |
4 | 0 | : | 26 | water_blubb_mix.wav | Wasser blubbert |
5 | 0 | : | 11 | water_dripping1.wav | Wassertropfen 1 |
6 | 0 | : | 01 | water_dripping2.wav | Wassertropfen 2 |
7 | 0 | : | 12 | water_dripping3.wav | Wassertropfen 3 |
8 | 0 | : | 19 | water_dripping4.wav | Wassertropfen 4 |
9 | 0 | : | 29 | water_dripping5.wav | Wassertropfen 5 |
10 | 0 | : | 03 | water_dripping6.wav | Wassertropfen 6 |
11 | 0 | : | 07 | water_dripping7.wav | Wassertropfen 7 |
12 | 0 | : | 02 | water_drops_reverb.wav | Wassertropfen rückwärts |
13 | 0 | : | 21 | water_filling_1.wav | Wasserfüllung 1 |
14 | 0 | : | 06 | water_filling_2.wav | Wasserfüllung 2 |
15 | 0 | : | 13 | water_filling_3.wav | Wasserfüllung 3 |
16 | 0 | : | 09 | water_filling_4.wav | Wasserfüllung 4 |
17 | 0 | : | 03 | water_splash1.wav | Wasserspritzer 1 |
18 | 0 | : | 04 | water_splash2.wav | Wasserspritzer 2 |
19 | 0 | : | 10 | water_splash_pebbles.wav | Wasserspritzer auf Kiesel |
20 | 0 | : | 05 | water_tap_flowing_1.wav | Fließendes Wasser |
21 | 0 | : | 24 | waterdrops01.wav | Tröpfelndes Wasser 1 |
22 | 0 | : | 06 | waterdrops02.wav | Tröpfelndes Wasser 2 |
23 | 0 | : | 06 | waterdrops03.wav | Tröpfelndes Wasser 3 |
_ | _ | ||||
_ | _ | _ | _ | \water_streams | _ |
_ | |||||
24 | 1 | : | 04 | water_lake.wav | See |
25 | 0 | : | 22 | water_stream_large01.wav | Wasser mit starker Strömung 1 |
26 | 0 | : | 17 | water_stream_large02.wav | Wasser mit starker Strömung 2 |
27 | 0 | : | 17 | water_stream_large03.wav | Wasser mit starker Strömung 3 |
28 | 0 | : | 17 | water_stream_large04.wav | Wasser mit starker Strömung 4 |
29 | 0 | : | 17 | water_stream_large05.wav | Wasser mit starker Strömung 5 |
30 | 0 | : | 17 | water_stream_large06.wav | Wasser mit starker Strömung 6 |
31 | 0 | : | 13 | water_stream_large07.wav | Wasser mit starker Strömung 7 |
32 | 0 | : | 32 | water_stream_large08.wav | Wasser mit starker Strömung 8 |
33 | 0 | : | 12 | water_stream_large09.wav | Wasser mit starker Strömung 9 |
34 | 0 | : | 17 | water_stream_large11.wav | Wasser mit starker Strömung 11 |
35 | 0 | : | 17 | water_stream_large12.wav | Wasser mit starker Strömung 12 |
36 | 0 | : | 12 | water_stream_medium01.wav | Wasser mit Strömung 1 |
37 | 0 | : | 17 | water_stream_medium02.wav | Wasser mit Strömung 2 |
38 | 0 | : | 15 | water_stream_medium03.wav | Wasser mit Strömung 3 |
39 | 0 | : | 15 | water_stream_medium04.wav | Wasser mit Strömung 4 |
40 | 0 | : | 19 | water_stream_medium05.wav | Wasser mit Strömung 5 |
41 | 0 | : | 09 | water_stream_medium06.wav | Wasser mit Strömung 6 |
42 | 0 | : | 17 | water_stream_medium07.wav | Wasser mit Strömung 7 |
43 | 0 | : | 17 | water_stream_medium08.wav | Wasser mit Strömung 8 |
44 | 0 | : | 10 | water_stream_medium09.wav | Wasser mit Strömung 9 |
45 | 0 | : | 08 | water_stream_medium10.wav | Wasser mit Strömung 10 |
46 | 0 | : | 17 | water_stream_medium11.wav | Wasser mit Strömung 11 |
47 | 1 | : | 12 | water_stream_medium12.wav | Wasser mit Strömung 12 |
48 | 0 | : | 15 | water_stream_medium13.wav | Wasser mit Strömung 13 |
49 | 0 | : | 18 | water_stream_medium14.wav | Wasser mit Strömung 14 |
50 | 1 | : | 36 | water_stream_rolling_thunder.wav | Wasser, Strömung, Donner |
51 | 0 | : | 17 | water_stream_small01.wav | Wasser mit wenig Strömung 1 |
52 | 0 | : | 22 | water_stream_small02.wav | Wasser mit wenig Strömung 2 |
53 | 0 | : | 17 | water_stream_small03.wav | Wasser mit wenig Strömung 3 |
54 | 0 | : | 15 | water_stream_small04.wav | Wasser mit wenig Strömung 4 |
55 | 0 | : | 17 | water_stream_small05.wav | Wasser mit wenig Strömung 5 |
56 | 0 | : | 17 | waterfall1.wav | Wasserfall 1 |
57 | 0 | : | 15 | waterfall2.wav | Wasserfall 2 |
58 | 0 | : | 31 | waterfall3.wav | Wasserfall 3 |
59 | 0 | : | 15 | waterfall4.wav | Wasserfall 4 |
60 | 0 | : | 17 | waterfall5.wav | Wasserfall 5 |
61 | 0 | : | 17 | waterfall6.wav | Wasserfall 6 |
_ | _ | ||||
_ | _ | _ | _ | \wind | _ |
_ | |||||
62 | 1 | : | 02 | storm_1.wav | Sturm 1 |
63 | 1 | : | 08 | storm_2.wav | Sturm 2 |
64 | 0 | : | 31 | storm_indoor.wav | Zimmer mit Sturm draußen |
65 | 2 | : | 00 | storm_rain.wav | Sturm mit Regen |
66 | 1 | : | 02 | wind_1.wav | Wind |
67 | 1 | : | 23 | wind_dune.wav | Düne mit Wind |
68 | 1 | : | 52 | wind_heavy.wav | Starker Wind |
69 | 1 | : | 32 | wind_mountains.wav | Gebirge mit Wind |
70 | 1 | : | 27 | wind_tees_birds.wav | Wind mit Vögel |
71 | 0 | : | 55 | wind_through_grass_birds.wav | Wind, Gras, Vögel |
_ | _ | ||||
Zurück zum Inhalt | |||||
_ | _ | ||||
Copyright © 1999 by best service |