CD13 | _ | _ | _ | Industrie und Maschinen | _ |
_ | _ | ||||
Audio |
Zeit |
Ordner / Dateiname |
Titel | ||
_ | _ | ||||
_ | _ | _ | _ | \industry\at_work\bottle_boxes | _ |
_ | |||||
2 | 0 | : | 07 | bottle_boxes_noise1.wav | Flaschenkiste 1 |
0 | : | 14 | bottle_boxes_noise2.wav | Flaschenkiste 2 | |
0 | : | 02 | bottle_boxes_noise3.wav | Flaschenkiste 3 | |
0 | : | 38 | bottle_noise.wav | Flaschen | |
0 | : | 34 | bottle_packing.wav | Flaschen packen | |
0 | : | 06 | bottlebox_pushing.wav | Flaschenkisten stoßen | |
_ | _ | _ | |||
_ | _ | _ | _ | \industry\at_work\burner_ | _ |
_ | _ | ||||
3 | 0 | : | 29 | burner_1.wav | Brenner 1 |
0 | : | 23 | burner_2.wav | Brenner 2 | |
0 | : | 07 | burner_3.wav | Brenner 3 | |
_ | _ | ||||
_ | _ | _ | _ | \industry\at_work\drill | _ |
_ | |||||
4 | 0 | : | 09 | drill_1.wav | Bohrmaschine 1 |
0 | : | 06 | drill_2.wav | Bohrmaschine 2 | |
0 | : | 02 | drill_3.wav | Bohrmaschine 3 | |
0 | : | 02 | drill_4.wav | Bohrmaschine 4 | |
0 | : | 08 | drill_5.wav | Bohrmaschine 5 | |
0 | : | 08 | drill_6.wav | Bohrmaschine 6 | |
0 | : | 12 | drill_7.wav | Bohrmaschine 7 | |
0 | : | 07 | drill_8.wav | Bohrmaschine 8 | |
0 | : | 01 | drill_short.wav | Bohrmaschine | |
_ | _ | ||||
_ | _ | _ | _ | \industry\at_work\file | _ |
_ | _ | ||||
5 | 0 | : | 03 | file_1.wav | Feilen 1 |
0 | : | 03 | file_2.wav | Feilen 2 | |
0 | : | 04 | file_3.wav | Feilen 3 | |
0 | : | 03 | file_4.wav | Feilen 4 | |
0 | : | 09 | file_5.wav | Feilen 5 | |
_ | _ | ||||
_ | _ | _ | _ | \industry\at_work\hammer | _ |
_ | |||||
6 | 0 | : | 01 | hammer1.wav | Hammer 1 |
0 | : | 01 | hammer2.wav | Hammer 2 | |
0 | : | 01 | hammer3.wav | Hammer 3 | |
0 | : | 01 | hammer4.wav | Hammer 4 | |
0 | : | 01 | hammer5.wav | Hammer 5 | |
0 | : | 01 | hammer6.wav | Hammer 6 | |
0 | : | 11 | hammering1.wav | Hämmern 1 | |
0 | : | 08 | hammering2.wav | Hämmern 2 | |
0 | : | 06 | hammering3.wav | Hämmern 3 | |
0 | : | 08 | hammering4.wav | Hämmern 4 | |
0 | : | 04 | hammering5.wav | Hämmern 5 | |
0 | : | 03 | hammering7.wav | Hämmern 7 | |
0 | : | 03 | hammering9.wav | Hämmern 9 | |
0 | : | 03 | industrie_hammer1.wav | Industriehammer 1 | |
0 | : | 03 | industrie_hammer2.wav | Industriehammer 2 | |
_ | _ | ||||
_ | _ | _ | _ | \industry\at_work\jackhammer | _ |
_ | _ | ||||
7 | 0 | : | 28 | jackhammer_machines.wav | Preßlufthammer Maschine |
0 | : | 21 | jackhammer_street.wav | Preßlufthammer auf der Straße | |
_ | _ | ||||
_ | _ | _ | _ | \industry\at_work\metal_chain | _ |
_ | |||||
8 | 0 | : | 02 | metal_chain1.wav | Metallkette 1 |
0 | : | 08 | metal_chain2.wav | Metallkette 2 | |
0 | : | 20 | metal_chain3.wav | Metallkette 3 | |
_ | _ | ||||
_ | _ | _ | _ | \industry\at_work\paint | _ |
_ | |||||
9 | 0 | : | 09 | work_paint_1.wav | Farbe rühren 1 |
0 | : | 02 | work_paint_2.wav | Farbe rühren 2 | |
0 | : | 03 | work_paint_3.wav | Farbe rühren 3 | |
_ | _ | ||||
_ | _ | _ | _ | \industry\at_work\saw | _ |
_ | |||||
10 | 0 | : | 21 | saw.wav | Säge |
0 | : | 06 | saw01.wav | Säge 1 | |
0 | : | 05 | saw02.wav | Säge 2 | |
0 | : | 01 | saw03.wav | Säge 3 | |
0 | : | 01 | saw04.wav | Säge 4 | |
0 | : | 01 | saw05.wav | Säge 5 | |
0 | : | 01 | saw06.wav | Säge 6 | |
0 | : | 01 | saw07.wav | Säge 7 | |
0 | : | 04 | saw08.wav | Säge 8 | |
0 | : | 01 | saw09.wav | Säge 9 | |
0 | : | 01 | saw10.wav | Säge 10 | |
0 | : | 25 | saw_chain.wav | Kettensäge | |
0 | : | 12 | saw_long01.wav | Säge 1 (lang) | |
0 | : | 10 | saw_long02.wav | Säge 2 (lang) | |
0 | : | 18 | saw_mix.wav | Sägen mix | |
_ | _ | ||||
_ | _ | _ | _ | \industry\at_work\scratch | _ |
_ | _ | ||||
11 | 0 | : | 09 | work_scrape.wav | Hobel |
0 | : | 02 | work_scratch_1.wav | Hobel 1 | |
0 | : | 01 | work_scratch_2.wav | Hobel 2 | |
0 | : | 06 | work_scratch_3.wav | Hobel 3 | |
0 | : | 09 | work_scratch_4.wav | Hobel 4 | |
_ | _ | ||||
_ | _ | _ | _ | \industry\at_work\stapler | _ |
_ | |||||
12 | 0 | : | 12 | work_stapler_1.wav | Gabelstapler 1 |
0 | : | 11 | work_stapler_2.wav | Gabelstapler 2 | |
0 | : | 08 | work_stapler_3.wav | Gabelstapler 3 | |
_ | _ | ||||
_ | _ | _ | _ | \industry\at_work\work_atmo | _ |
_ | |||||
13 | 0 | : | 09 | work_atmo01.wav | Arbeitsatmosphäre 1 |
0 | : | 10 | work_atmo02.wav | Arbeitsatmosphäre 2 | |
0 | : | 11 | work_atmo03.wav | Arbeitsatmosphäre 3 | |
0 | : | 14 | work_atmo04.wav | Arbeitsatmosphäre 4 | |
0 | : | 15 | work_atmo05.wav | Arbeitsatmosphäre 5 | |
0 | : | 07 | work_atmo06.wav | Arbeitsatmosphäre 6 | |
_ | _ | ||||
_ | _ | _ | _ | \industry\at_work\work_diverse | _ |
_ | |||||
14 | 0 | : | 29 | chopping_a_tree.wav | Baum hacken |
15 | 0 | : | 25 | clinker_1.wav | Klinker 1 |
16 | 0 | : | 37 | clinker_2.wav | Klinker 2 |
17 | 0 | : | 33 | construction_building.wav | Baustelle, Haus |
18 | 0 | : | 23 | conveyor_belt.wav | Fließband |
19 | 1 | : | 40 | gate_sound.wav | Tor |
20 | 0 | : | 05 | glass_cuter.wav | Glaser |
21 | 0 | : | 16 | hot_metal_water1.wav | Heißes Metall abschrecken 1 |
22 | 0 | : | 16 | hot_metal_water2.wav | Heißes Metall abschrecken 2 |
23 | 0 | : | 15 | weld_1.wav | Schweißen 1 |
24 | 0 | : | 03 | weld_2.wav | Schweißen 2 |
25 | 0 | : | 12 | work_airpressure_1.wav | Luftdruck |
26 | 0 | : | 27 | work_big_cutter.wav | Großes Messer |
27 | 0 | : | 10 | work_hum_1.wav | Summen |
28 | 0 | : | 11 | work_metal_1.wav | Metall |
29 | 0 | : | 43 | work_metal_file1.wav | Metall feilen |
30 | 0 | : | 40 | work_on_mashine_1.wav | Maschine |
31 | 0 | : | 10 | work_planer_1.wav | Hobelmaschine 1 |
32 | 0 | : | 01 | work_planer_2.wav | Hobelmaschine 2 |
33 | 0 | : | 10 | work_shovel.wav | Schaufel |
34 | 0 | : | 09 | work_to_sand_1.wav | Sand verstreuen 1 |
35 | 0 | : | 14 | work_to_sand_2.wav | Sand verstreuen 2 |
36 | 0 | : | 11 | work_weld_1.wav | Schweißen 1 |
37 | 0 | : | 15 | work_weld_2.wav | Schweißen 2 |
38 | 0 | : | 23 | work_wood_file.wav | Holz raspeln |
_ | _ | ||||
_ | _ | _ | _ | \industry\at_work\work_noise | _ |
_ | |||||
39 | 0 | : | 01 | work_noise1.wav | Arbeitsgeräusche 1 |
0 | : | 04 | work_noise2.wav | Arbeitsgeräusche 2 | |
0 | : | 04 | work_noise3.wav | Arbeitsgeräusche 3 | |
0 | : | 01 | work_noise4.wav | Arbeitsgeräusche 4 | |
0 | : | 09 | work_noise5.wav | Arbeitsgeräusche 5 | |
_ | _ | _ | |||
_ | _ | _ | _ | \industry\mashines | _ |
_ | |||||
40 | 0 | : | 09 | blower_off.wav | Ventilator |
41 | 0 | : | 31 | blower_off_mashine01.wav | Ventilator |
42 | 0 | : | 14 | machine_aircondition.wav | Klimaanlage |
43 | 0 | : | 10 | machine_mechanical.wav | Mechanische Maschine |
44 | 0 | : | 13 | machinehall_close.wav | Maschinenhalle zum Feierarbennd |
45 | 0 | : | 25 | machinehall_fx01.wav | FX Maschinenhalle 1 |
46 | 0 | : | 17 | machinehall_fx02.wav | FX Maschinenhalle 2 |
47 | 0 | : | 15 | machinehall_high.wav | Maschinenhalle hoch |
48 | 0 | : | 16 | machinehall_low.wav | Maschinenhalle tief |
49 | 0 | : | 15 | machinehall_mid01.wav | Maschinenhalle mittel |
50 | 0 | : | 15 | machinehall_rattle.wav | Maschinenhalle mit Klappern |
51 | 0 | : | 08 | mashine01.wav | Maschine 1 |
52 | 0 | : | 20 | mashine02.wav | Maschine 2 |
53 | 0 | : | 42 | mashine03.wav | Maschine 3 |
54 | 0 | : | 16 | mashine04.wav | Maschine 4 |
55 | 0 | : | 10 | mashine05.wav | Maschine 5 |
56 | 0 | : | 03 | mashine06.wav | Maschine 6 |
57 | 0 | : | 07 | mashine08.wav | Maschine 7 |
58 | 0 | : | 10 | mashine09.wav | Maschine 8 |
59 | 0 | : | 20 | mashine10.wav | Maschine 9 |
60 | 0 | : | 08 | mashine_turn_on.wav | Drehmaschine wird angeschaltet |
61 | 0 | : | 05 | mechanical_mix.wav | Mechanisch Mix |
62 | 0 | : | 01 | pressure_down.wav | Drucker |
63 | 1 | : | 03 | printing_press_ambi1.wav | Druckerpresse 1 |
64 | 1 | : | 36 | printing_press_ambi2.wav | Druckerpresse 2 |
65 | 0 | : | 36 | robot01.wav | Roboter 1 |
66 | 0 | : | 24 | robot02.wav | Roboter 2 |
67 | 0 | : | 08 | robot03.wav | Roboter 3 |
68 | 0 | : | 22 | saw_electric.wav | Elektrische Säge |
69 | 0 | : | 13 | saw_industrie.wav | Industriesäge |
70 | 0 | : | 51 | snowplough_1.wav | Schneepflug 1 |
71 | 0 | : | 51 | snowplough_2.wav | Schneepflug 2 |
__ | _ | ||||
Zurück zum Inhalt | |||||
_ | _ | ||||
Copyright © 1999 by best service |