CD6 | _ | _ | _ | Eau et torrents | _ |
_ | |||||
audio |
temps |
folder / filename |
titre | ||
_ | |||||
_ | _ | _ | _ | \water_fx | _ |
_ | |||||
2 | 0 | : | 17 | fountain_small.wav | petit jet d'eau |
3 | 0 | : | 44 | river_bubbling.wav | fleuve qui bouillone |
4 | 0 | : | 26 | water_blubb_mix.wav | jaillissement de l'eau |
5 | 0 | : | 11 | water_dripping1.wav | goutte d'eau 1 |
6 | 0 | : | 01 | water_dripping2.wav | goutte d'eau 1 |
7 | 0 | : | 12 | water_dripping3.wav | goutte d'eau 2 |
8 | 0 | : | 19 | water_dripping4.wav | goutte d'eau 3 |
9 | 0 | : | 29 | water_dripping5.wav | goutte d'eau 4 |
10 | 0 | : | 03 | water_dripping6.wav | goutte d'eau 5 |
11 | 0 | : | 07 | water_dripping7.wav | goutte d'eau 5 |
12 | 0 | : | 02 | water_drops_reverb.wav | eautropfen rückwärts |
13 | 0 | : | 21 | water_filling_1.wav | verser l'eau 1 |
14 | 0 | : | 06 | water_filling_2.wav | verser l'eau 2 |
15 | 0 | : | 13 | water_filling_3.wav | verser l'eau 3 |
16 | 0 | : | 09 | water_filling_4.wav | verser l'eau 4 |
17 | 0 | : | 03 | water_splash1.wav | jaillir l'eau 1 |
18 | 0 | : | 04 | water_splash2.wav | jaillir l'eau 2 |
19 | 0 | : | 10 | water_splash_pebbles.wav | jaillir d'eau sur des cailloux |
20 | 0 | : | 05 | water_tap_flowing_1.wav | robinetà eau qui coule |
21 | 0 | : | 24 | waterdrops01.wav | goutte d'eau 1 |
22 | 0 | : | 06 | waterdrops02.wav | goutte d'eau 2 |
23 | 0 | : | 06 | waterdrops03.wav | goutte d'eau 3 |
_ | |||||
_ | _ | _ | _ | \water_streams | _ |
_ | |||||
24 | 1 | : | 04 | water_lake.wav | lac de l'eau |
25 | 0 | : | 22 | water_stream_large01.wav | eau avec courant très fort 1 |
26 | 0 | : | 17 | water_stream_large02.wav | eau avec courant très fort 2 |
27 | 0 | : | 17 | water_stream_large03.wav | eau avec courant très fort 3 |
28 | 0 | : | 17 | water_stream_large04.wav | eau avec courant très fort 4 |
29 | 0 | : | 17 | water_stream_large05.wav | eau avec courant très fort 5 |
30 | 0 | : | 17 | water_stream_large06.wav | eau avec courant très fort 6 |
31 | 0 | : | 13 | water_stream_large07.wav | eau avec courant très fort 7 |
32 | 0 | : | 32 | water_stream_large08.wav | eau avec courant très fort 8 |
33 | 0 | : | 12 | water_stream_large09.wav | eau avec courant très fort 9 |
34 | 0 | : | 17 | water_stream_large11.wav | eau avec courant très fort 10 |
35 | 0 | : | 17 | water_stream_large12.wav | eau avec courant très fort 11 |
36 | 0 | : | 12 | water_stream_medium01.wav | eau avec courant moyent fort 1 |
37 | 0 | : | 17 | water_stream_medium02.wav | eau avec courant moyent fort 2 |
38 | 0 | : | 15 | water_stream_medium03.wav | eau avec courant moyent fort 3 |
39 | 0 | : | 15 | water_stream_medium04.wav | eau avec courant moyent fort 4 |
40 | 0 | : | 19 | water_stream_medium05.wav | eau avec courant moyent fort 5 |
41 | 0 | : | 09 | water_stream_medium06.wav | eau avec courant moyent fort 6 |
42 | 0 | : | 17 | water_stream_medium07.wav | eau avec courant moyent fort 7 |
43 | 0 | : | 17 | water_stream_medium08.wav | eau avec courant moyent fort 8 |
44 | 0 | : | 10 | water_stream_medium09.wav | eau avec courant moyent fort 9 |
45 | 0 | : | 08 | water_stream_medium10.wav | eau avec courant moyent fort 10 |
46 | 0 | : | 17 | water_stream_medium11.wav | eau avec courant moyent fort 11 |
47 | 1 | : | 12 | water_stream_medium12.wav | eau avec courant moyent fort 12 |
48 | 0 | : | 15 | water_stream_medium13.wav | eau avec courant moyent fort 13 |
49 | 0 | : | 18 | water_stream_medium14.wav | eau avec courant moyent fort 14 |
50 | 1 | : | 36 | water_stream_rolling_tchiener.wav | eau avec courant et tonnerre |
51 | 0 | : | 17 | water_stream_small01.wav | eau avec peux de courant |
52 | 0 | : | 22 | water_stream_small02.wav | eau avec peux de courant 2 |
53 | 0 | : | 17 | water_stream_small03.wav | eau avec peux de courant 3 |
54 | 0 | : | 15 | water_stream_small04.wav | eau avec peux de courant 4 |
55 | 0 | : | 17 | water_stream_small05.wav | eau avec peux de courant 5 |
56 | 0 | : | 17 | waterfall1.wav | chute d'eau 1 |
57 | 0 | : | 15 | waterfall2.wav | chute d'eau 2 |
58 | 0 | : | 31 | waterfall3.wav | chute d'eau 3 |
59 | 0 | : | 15 | waterfall4.wav | chute d'eau 4 |
60 | 0 | : | 17 | waterfall5.wav | chute d'eau 5 |
61 | 0 | : | 17 | waterfall6.wav | chute d'eau 6 |
_ | |||||
_ | _ | _ | _ | \wind | _ |
_ | |||||
62 | 1 | : | 02 | storm_1.wav | orage 1 |
63 | 1 | : | 08 | storm_2.wav | orage 2 |
64 | 0 | : | 31 | storm_indoor.wav | orage au dedans |
65 | 2 | : | 00 | storm_rain.wav | orage avec pluie |
66 | 1 | : | 02 | vent_1.wav | vent |
67 | 1 | : | 23 | vent_dune.wav | dune avec vent |
68 | 1 | : | 52 | vent_heavy.wav | vent très fort |
69 | 1 | : | 32 | vent_mountains.wav | montagne avec vent |
70 | 1 | : | 27 | vent_tees_birds.wav | vent avec oiseaux |
71 | 0 | : | 55 | vent_through_l'herbes_birds.wav | vent souffle par l'herbe avec des oiseaux |
_ | |||||
Retourner à l'index | |||||
_ | |||||
Copyright © 1999 by best service |