CD 3 | _ | _ | _ | Schiffahrt |
_ |
_ | |||||
Audio |
Zeit |
Ordner / Dateiname |
Titel | ||
_ | |||||
_ | _ | _ | _ | \sea_traffic | _ |
_ | |||||
31 | 0 | : | 38 | boat motorboat_left_to_right.wav | Vorbeifahrendes Motorboot links>rechts |
32 | 0 | : | 51 | boat_away_beach.wav | Vom Strand abfahrendes Boot |
33 | 1 | : | 55 | boat_ferry_seagulls.wav | Fähre mit Seemöwen |
34 | 0 | : | 43 | boat_ferry_start_drive.wav | Auslaufende Fähre |
35 | 0 | : | 28 | boat_ferry_thai_people.wav | Fähre in Thailand |
36 | 0 | : | 15 | boat_fishing.wav | Fischerboot |
37 | 0 | : | 53 | boat_in_2times.wav | Zwei Boote |
38 | 0 | : | 55 | boat_in_dock.wav | Boot im Trockendock |
39 | 0 | : | 19 | boat_motorboat_cutter.wav | Küstenboot |
40 | 0 | : | 13 | boat_motorboat_small.wav | Kleines Motorboot |
41 | 0 | : | 12 | boat_motorboot_stop.wav | Anhaltendes Motorboot |
42 | 0 | : | 19 | boat_onboard_barge.wav | Barkassenkabine |
43 | 0 | : | 18 | boat_onboard_ferry.wav | Fährkabine |
44 | 1 | : | 29 | boat_onboard_run_stop1.wav | Bootskabine mit Verkehr 1 |
45 | 1 | : | 41 | boat_onboard_run_stop2.wav | Bootskabine mit Verkehr 2 |
46 | 0 | : | 55 | boat_onboard_run_stop3.wav | Bootskabine mit Verkehr 3 |
47 | 0 | : | 24 | boat_onboard_run_stop4.wav | Bootskabine mit Verkehr 4 |
48 | 1 | : | 01 | boat_people_band.wav | Boot mit Musikkappelle |
49 | 0 | : | 34 | boat_racer.wav | Rennboot |
50 | 0 | : | 27 | boat_rowboat.wav | Ruderboot |
51 | 0 | : | 18 | boat_sailship_waves.wav | Segelschiff mit Wellen |
52 | 0 | : | 29 | boat_start_away.wav | Abfahrendes Boot |
53 | 0 | : | 33 | boat_steady_on_board1.wav | Fahrendes Boot 1 |
54 | 0 | : | 34 | boat_steady_on_board2.wav | Fahrendes Boot 2 |
55 | 0 | : | 14 | harbour_dock_fx01.wav | Hafen mit Trockendock 1 |
56 | 0 | : | 32 | harbour_dock_fx02.wav | Hafen mit Trockendock 2 |
57 | 0 | : | 35 | harbour_ferry_leave.wav | Abfahrende Fähre |
_ | _ | ||||
_ | _ | _ | _ | \street_traffic_part_2 | _ |
_ | |||||
2 | 1 | : | 31 | city_people_bus_whistle.wav | Stadtverkehr mit Menschen und Bussen |
3 | 1 | : | 09 | city_thailand.wav | Thailändischer Stadtverkehr |
4 | 0 | : | 51 | city_traffic_rain_atmo.wav | Stadtverkehr mit Regen |
5 | 0 | : | 34 | highway_amb.wav | Hauptstraße |
6 | 0 | : | 03 | horn_alarm.wav | Alarmhorn |
7 | 0 | : | 01 | horn_bus.wav | Bushupe |
8 | 0 | : | 05 | horn_car1.wav | Autohupe 1 |
9 | 0 | : | 05 | horn_car2.wav | Autohupe 2 |
10 | 0 | : | 13 | horn_fireengine.wav | Feuerwehrhorn |
11 | 0 | : | 18 | horn_police_mix01.wav | Polizeihorn 1 |
12 | 0 | : | 03 | horn_police_mix02.wav | Polizeihorn 2 |
13 | 0 | : | 00 | horn_short.wav | Horn kurz |
14 | 0 | : | 14 | horns_car_mix01.wav | Hupen Mix 1 |
15 | 0 | : | 13 | horns_car_mix02.wav | Hupen Mix 2 |
16 | 0 | : | 14 | horns_car_mix03.wav | Hupen Mix 3 |
17 | 0 | : | 14 | moped_start_drive.wav | Motorroller starten und abfahren |
18 | 1 | : | 03 | motorbike.wav | Motorrad |
19 | 0 | : | 26 | motorbike_harley_mix.wav | Motorrad Harley |
20 | 0 | : | 26 | motorbike_race.wav | Motorrad |
21 | 0 | : | 33 | motorbike_racing.wav | Motorradrennen |
22 | 0 | : | 16 | motorbike_start_go.wav | Motorrad starten und abfahren |
23 | 0 | : | 33 | motorbike_start_stop_1.wav | Motorrad starten und ausschalten |
24 | 0 | : | 01 | open_garage.wav | Garage öffnen |
25 | 0 | : | 04 | police _whistle.wav | Polizeitrillerpfeife |
26 | 1 | : | 04 | street_atmo_cars_rain.wav | Straßenverkehr im Regen |
27 | 0 | : | 56 | tractor_old.wav | Alter Traktor |
28 | 0 | : | 42 | traffic_bus_cars.wav | Bus und Autoverkehr |
29 | 0 | : | 12 | truck_on_highway.wav | Hauptstraße mit Lastwagen |
30 | 0 | : | 12 | truck_passing.wav | Vorbeifahrender Lastwagen |
_ | _ | ||||
Zurück zum Inhalt | |||||
_ | _ | ||||
Copyright © 1999 by best service |